大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104210596 09:56:06 | 1 4 6 |
202104210595 09:55:06 | 1 3 3 |
202104210594 09:54:06 | 3 4 4 |
202104210593 09:53:06 | 1 1 3 |
202104210592 09:52:06 | 3 5 6 |
202104210591 09:51:06 | 3 4 5 |
202104210590 09:50:06 | 4 5 6 |
202104210589 09:49:06 | 2 4 5 |
202104210588 09:48:06 | 1 4 5 |
202104210587 09:47:06 | 1 2 3 |
202104210586 09:46:06 | 1 3 6 |
202104210585 09:45:06 | 1 1 5 |
202104210584 09:44:06 | 1 2 3 |
202104210583 09:43:06 | 1 1 5 |
202104210582 09:42:06 | 1 5 6 |
202104210581 09:41:06 | 2 6 6 |
202104210580 09:40:06 | 2 3 3 |
202104210579 09:39:06 | 4 4 6 |
202104210578 09:38:06 | 2 5 6 |
202104210577 09:37:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0597-599期 | 长牌 | 【14,16,24,55】 | 0597期 | ? | ? |
0596-598期 | 长牌 | 【14,16,24,55】 | 0596期 | 1,4,6 | 中 |
0593-595期 | 长牌 | 【13,16,46,55】 | 0595期 | 1,3,3 | 中 |
0592-594期 | 长牌 | 【11,33,44,56】 | 0592期 | 3,5,6 | 中 |
0589-591期 | 长牌 | 【15,22,26,46】 | 0591期 | 3,4,5 | 挂 |
0587-589期 | 长牌 | 【11,15,35,66】 | 0588期 | 1,4,5 | 中 |
0586-588期 | 长牌 | 【14,16,25,44】 | 0586期 | 1,3,6 | 中 |
0585-587期 | 长牌 | 【12,15,22,34】 | 0585期 | 1,1,5 | 中 |
0583-585期 | 长牌 | 【11,26,35,55】 | 0584期 | 1,2,3 | 中 |
0582-584期 | 长牌 | 【15,24,35,36】 | 0582期 | 1,5,6 | 中 |
0581-583期 | 长牌 | 【13,16,22,46】 | 0581期 | 2,6,6 | 中 |
0579-581期 | 长牌 | 【11,12,23,35】 | 0580期 | 2,3,3 | 中 |
0578-580期 | 长牌 | 【14,22,26,56】 | 0578期 | 2,5,6 | 中 |
0577-579期 | 长牌 | 【26,33,35,44】 | 0577期 | 2,3,6 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【12,16,23,24】 | 0576期 | 1,2,4 | 中 |
0575-577期 | 长牌 | 【12,33,35,36】 | 0575期 | 1,2,5 | 中 |
0573-575期 | 长牌 | 【11,14,55,66】 | 0574期 | 5,5,6 | 中 |
0572-574期 | 长牌 | 【16,35,44,66】 | 0572期 | 2,4,6 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【14,23,24,44】 | 0571期 | 3,3,4 | 中 |
0569-571期 | 长牌 | 【24,33,35,56】 | 0569期 | 1,3,5 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【11,26,36,46】 | 0568期 | 4,6,6 | 中 |
0566-568期 | 长牌 | 【26,36,44,56】 | 0566期 | 1,2,6 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【12,16,22,23】 | 0565期 | 1,4,6 | 中 |
0563-565期 | 长牌 | 【14,36,45,66】 | 0564期 | 5,6,6 | 中 |
0562-564期 | 长牌 | 【15,26,44,56】 | 0562期 | 2,4,5 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【11,14,33,46】 | 0561期 | 1,3,6 | 中 |
0560-562期 | 长牌 | 【11,16,35,55】 | 0560期 | 1,1,2 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【14,22,33,46】 | 0559期 | 3,3,6 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【15,23,44,45】 | 0558期 | 1,2,4 | 中 |
0555-557期 | 长牌 | 【12,15,44,45】 | 0557期 | 1,4,6 | 中 |
0554-556期 | 长牌 | 【23,33,56,66】 | 0554期 | 3,6,6 | 中 |
0552-554期 | 长牌 | 【12,14,36,55】 | 0553期 | 3,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |